Le classement de la Division 1
après 26 journées
J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kontich FC | 25 | 22 | 1 | 2 | 111 | 17 | 68 |
Standard de Liège | 26 | 17 | 4 | 5 | 72 | 26 | 56 |
VC Moldavo | 25 | 15 | 9 | 1 | 65 | 42 | 46 |
KAA Gent B | 25 | 14 | 9 | 2 | 61 | 40 | 44 |
KSK Voorw. Zwevezele | 25 | 13 | 10 | 2 | 73 | 80 | 41 |
Oud-Heverlee Leuven B | 22 | 13 | 8 | 1 | 63 | 49 | 40 |
KVC Westerlo | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 47 | 40 |
KRC Genk B | 25 | 11 | 9 | 5 | 51 | 40 | 38 |
RSC Anderlecht B | 25 | 11 | 10 | 4 | 53 | 47 | 37 |
Famkes WD Merkem | 26 | 10 | 9 | 7 | 52 | 45 | 37 |
RFC Liège | 25 | 7 | 7 | 11 | 40 | 32 | 32 |
RAEC Mons | 25 | 7 | 10 | 8 | 41 | 54 | 29 |
K Wuustwezel FC | 25 | 8 | 15 | 2 | 45 | 91 | 26 |
KVK Tienen | 25 | 5 | 16 | 4 | 33 | 71 | 19 |
SV Zulte-Waregem B | 26 | 4 | 19 | 3 | 32 | 70 | 15 |
ASE Chastre | 24 | 0 | 24 | 0 | 14 | 105 | 0 |
Le classement des buteuses
- Aucun but marqué