Le classement final de la Scooore Super League
Play-off 1
J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | 44 |
Oud-Heverlee Leuven | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 10 | 36 |
Standard de Liège | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15 | 29 |
KRC Genk | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 |
Club Brugge KV | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 25 | 20 |
Phase classique
J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 18 | 15 | 3 | 0 | 61 | 15 | 45 |
Oud-Heverlee Leuven | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 10 | 44 |
Standard de Liège | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 29 | 36 |
Club Brugge KV | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 | 21 | 35 |
KRC Genk | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 25 | 30 |
KAA Gent | 18 | 9 | 7 | 2 | 36 | 20 | 29 |
SV Zulte-Waregem | 18 | 7 | 10 | 1 | 23 | 29 | 22 |
Sp. du Pays de Charleroi | 18 | 3 | 15 | 0 | 16 | 64 | 9 |
FCF White Star Woluwe | 18 | 2 | 15 | 1 | 16 | 65 | 7 |
SC Eendracht Aalst | 18 | 2 | 16 | 0 | 17 | 60 | 6 |
Le classement des buteuses
- 13 buts
- Hanne Merkelbach
- 12 buts
- Davinia Vanmechelen
- 6 buts
- Vanity Lewerissa
- Welma Fon
- 3 buts
- Yuna Appermont
- 2 buts
- Luka Maillard
- Sanne Schoenmakers
- 1 but
- Aster Janssens
- Elien Nelissen
- Julie Marques Abreu
- Loredana Humartus
- Maurane Marinucci
- Zoë Van Eynde