Rangschikking van Scooore Super League
achter 1 speeldag
S | W | V | G | D+ | D- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Oud-Heverlee Leuven | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
KRC Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Yellow-Red KV Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Standard de Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCF White Star Woluwe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sp. du Pays de Charleroi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KAA Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SV Zulte-Waregem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SC Eendracht Aalst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Doelschuttersstand
- Geen doelpunten