Rangschikking van Lotto Super League
achter 1 speeldag
Play-off 1
S | W | V | G | D+ | D- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oud-Heverlee Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
RSC Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 |
Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Standard de Liège | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
KRC Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
KAA Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Klassieke fase
S | W | V | G | D+ | D- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oud-Heverlee Leuven | 20 | 17 | 0 | 3 | 71 | 7 | 54 |
RSC Anderlecht | 20 | 17 | 2 | 1 | 65 | 20 | 52 |
Standard de Liège | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 17 | 37 |
Club Brugge KV | 20 | 11 | 5 | 4 | 53 | 29 | 37 |
KRC Genk | 20 | 11 | 6 | 3 | 38 | 18 | 36 |
KAA Gent | 20 | 9 | 10 | 1 | 32 | 39 | 28 |
SV Zulte-Waregem | 20 | 8 | 9 | 3 | 18 | 26 | 27 |
FCF White Star Woluwe | 20 | 6 | 10 | 4 | 24 | 42 | 22 |
Yellow-Red KV Mechelen | 20 | 2 | 15 | 3 | 11 | 51 | 9 |
Sp. du Pays de Charleroi | 20 | 2 | 15 | 3 | 12 | 61 | 9 |
SC Eendracht Aalst | 20 | 1 | 18 | 1 | 9 | 67 | 4 |
Doelschuttersstand
- 13 doelpunten
- Noémie Gelders
- 11 doelpunten
- Hanne Merkelbach
- 5 doelpunten
- Welma Fon
- 3 doelpunten
- Maud Coutereels
- Maurane Marinucci
- 2 doelpunten
- Justine Blave
- Zoë Van Eynde
- 1 doelpunt
- Lakeesha Eijken
- Marine Rosala
- Nadège François