Rangschikking van 1ste klasse
achter 25 speeldagen
S | W | V | G | D+ | D- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kontich FC | 24 | 22 | 1 | 1 | 111 | 17 | 67 |
Standard de Liège | 25 | 17 | 4 | 4 | 72 | 26 | 55 |
KAA Gent B | 25 | 14 | 9 | 2 | 61 | 40 | 44 |
VC Moldavo | 24 | 14 | 9 | 1 | 62 | 41 | 43 |
Oud-Heverlee Leuven B | 22 | 13 | 8 | 1 | 63 | 49 | 40 |
KVC Westerlo | 25 | 11 | 8 | 6 | 48 | 45 | 39 |
KSK Voorw. Zwevezele | 24 | 12 | 10 | 2 | 71 | 79 | 38 |
KRC Genk B | 24 | 11 | 8 | 5 | 50 | 38 | 38 |
RSC Anderlecht B | 24 | 11 | 9 | 4 | 53 | 43 | 37 |
Famkes WD Merkem | 25 | 10 | 9 | 6 | 50 | 43 | 36 |
RFC Liège | 24 | 6 | 7 | 11 | 36 | 32 | 29 |
RAEC Mons | 24 | 7 | 10 | 7 | 39 | 52 | 28 |
K Wuustwezel FC | 24 | 8 | 15 | 1 | 43 | 89 | 25 |
KVK Tienen | 24 | 4 | 16 | 4 | 31 | 70 | 16 |
SV Zulte-Waregem B | 25 | 4 | 18 | 3 | 31 | 68 | 15 |
ASE Chastre | 23 | 0 | 23 | 0 | 13 | 102 | 0 |
Doelschuttersstand
- Geen doelpunten