Le calendrier de la Division 2 B
Rencontres aller
Journée 1 +
28/08/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R Olympic Club Charleroi | - | R Aywaille FC | fft. gén. | |||
ASE Chastre B | - | WC Sibret | 3 | - | 1 | |
KSK Heist | - | Standard de Liège | 2 | - | 4 | |
KVV Vosselaar | - | RUS Loyers | 7 | - | 1 | |
FC Alken | - | FCF White Star Woluwe B | 2 | - | 2 | |
FC Irlande Auderghem | - | VVC Brasschaat | 1 | - | 4 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | KVC Westerlo | 2 | - | 1 | |
28/08/2021 | ||||||
KSK Heist | - | Standard de Liège | 2 | - | 4 |
Journée 2 +
04/09/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 2 | - | 3 | |
FCF White Star Woluwe B | - | ASE Chastre B | 3 | - | 2 | |
R Olympic Club Charleroi | - | KSK Heist | fft. gén. | |||
RUS Loyers | - | FC Irlande Auderghem | 3 | - | 1 | |
KVC Westerlo | - | KVV Vosselaar | 4 | - | 2 | |
Standard de Liège | - | FC Alken | 1 | - | 2 | |
VVC Brasschaat | - | R Aywaille FC | 10 | - | 0 | |
04/09/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | FC Alken | 1 | - | 2 |
Journée 3 +
11/09/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 1 | - | 3 | |
FCF White Star Woluwe B | - | Standard de Liège | 2 | - | 1 | |
KVV Vosselaar | - | WC Sibret | 6 | - | 1 | |
KSK Heist | - | VVC Brasschaat | 1 | - | 9 | |
FC Alken | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
FC Irlande Auderghem | - | KVC Westerlo | 1 | - | 6 | |
12/09/2021 | ||||||
R Aywaille FC | - | RUS Loyers | 2 | - | 7 | |
11/09/2021 | ||||||
FCF White Star Woluwe B | - | Standard de Liège | 2 | - | 1 |
Journée 4 +
02/10/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | FC Irlande Auderghem | 8 | - | 3 | |
R Olympic Club Charleroi | - | FCF White Star Woluwe B | fft. gén. | |||
KVC Westerlo | - | R Aywaille FC | 10 | - | 1 | |
Standard de Liège | - | ASE Chastre B | 9 | - | 0 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | KVV Vosselaar | 1 | - | 3 | |
RUS Loyers | - | KSK Heist | 7 | - | 3 | |
18/12/2021 | ||||||
VVC Brasschaat | - | FC Alken | 4 | - | 3 | |
02/10/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | ASE Chastre B | 9 | - | 0 |
Journée 5 +
09/10/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | KVV Vosselaar | 2 | - | 3 | |
FCF White Star Woluwe B | - | VVC Brasschaat | 3 | - | 1 | |
KSK Heist | - | KVC Westerlo | 0 | - | 1 | |
WC Sibret | - | R Aywaille FC | 0 | - | 1 | |
FC Alken | - | RUS Loyers | 5 | - | 3 | |
Standard de Liège | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
FC Irlande Auderghem | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 1 | - | 3 | |
09/10/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. |
Journée 6 +
16/10/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VVC Brasschaat | - | Standard de Liège | 3 | - | 0 | |
KVV Vosselaar | - | FC Irlande Auderghem | 6 | - | 2 | |
WC Sibret | - | KSK Heist | 7 | - | 1 | |
R Olympic Club Charleroi | - | ASE Chastre B | fft. gén. | |||
RUS Loyers | - | FCF White Star Woluwe B | 2 | - | 5 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | R Aywaille FC | 2 | - | 0 | |
KVC Westerlo | - | FC Alken | 10 | - | 1 | |
16/10/2021 | ||||||
VVC Brasschaat | - | Standard de Liège | 3 | - | 0 |
Journée 7 +
23/10/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | FC Irlande Auderghem | 2 | - | 1 | |
FCF White Star Woluwe B | - | KVC Westerlo | 1 | - | 7 | |
KSK Heist | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 2 | - | 1 | |
R Olympic Club Charleroi | - | VVC Brasschaat | fft. gén. | |||
FC Alken | - | WC Sibret | 5 | - | 1 | |
KVV Vosselaar | - | R Aywaille FC | 6 | - | 0 | |
Standard de Liège | - | RUS Loyers | 7 | - | 1 | |
23/10/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | RUS Loyers | 7 | - | 1 |
Journée 8 +
06/11/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | FCF White Star Woluwe B | 1 | - | 0 | |
KVV Vosselaar | - | KSK Heist | 4 | - | 1 | |
VVC Brasschaat | - | ASE Chastre B | 4 | - | 2 | |
FC Irlande Auderghem | - | R Aywaille FC | 5 | - | 0 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | FC Alken | 4 | - | 0 | |
RUS Loyers | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
10/11/2021 | ||||||
KVC Westerlo | - | Standard de Liège | 1 | - | 0 | |
10/11/2021 | ||||||
KVC Westerlo | - | Standard de Liège | 1 | - | 0 |
Journée 9 +
13/11/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | R Aywaille FC | 2 | - | 1 | |
KSK Heist | - | FC Irlande Auderghem | 0 | - | 5 | forfait |
VVC Brasschaat | - | RUS Loyers | 2 | - | 5 | |
FCF White Star Woluwe B | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 1 | - | 2 | |
R Olympic Club Charleroi | - | KVC Westerlo | fft. gén. | |||
FC Alken | - | KVV Vosselaar | 1 | - | 2 | |
Standard de Liège | - | WC Sibret | 6 | - | 0 | |
13/11/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | WC Sibret | 6 | - | 0 |
Journée 10 +
20/11/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
KVV Vosselaar | - | FCF White Star Woluwe B | 2 | - | 1 | |
KSK Heist | - | R Aywaille FC | 1 | - | 1 | |
KVC Westerlo | - | VVC Brasschaat | 3 | - | 1 | |
FC Irlande Auderghem | - | FC Alken | 1 | - | 4 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | Standard de Liège | 2 | - | 1 | |
RUS Loyers | - | ASE Chastre B | 9 | - | 0 | |
20/11/2021 | ||||||
Yellow-Red KV Mechelen B | - | Standard de Liège | 2 | - | 1 |
Journée 11 +
27/11/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | KSK Heist | 0 | - | 2 | |
VVC Brasschaat | - | WC Sibret | 3 | - | 1 | |
FCF White Star Woluwe B | - | FC Irlande Auderghem | 5 | - | 0 | |
R Olympic Club Charleroi | - | Yellow-Red KV Mechelen B | fft. gén. | |||
FC Alken | - | R Aywaille FC | 7 | - | 0 | |
Standard de Liège | - | KVV Vosselaar | 0 | - | 1 | |
RUS Loyers | - | KVC Westerlo | 1 | - | 4 | |
27/11/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | KVV Vosselaar | 0 | - | 1 |
Journée 12 +
04/12/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | KVC Westerlo | 0 | - | 9 | |
KVV Vosselaar | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
KSK Heist | - | FC Alken | 3 | - | 6 | |
R Aywaille FC | - | FCF White Star Woluwe B | 0 | - | 3 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | VVC Brasschaat | 1 | - | 0 | |
FC Irlande Auderghem | - | Standard de Liège | 0 | - | 2 | |
02/04/2022 | ||||||
WC Sibret | - | RUS Loyers | 5 | - | 2 | |
04/12/2021 | ||||||
FC Irlande Auderghem | - | Standard de Liège | 0 | - | 2 |
Journée 13 +
11/12/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCF White Star Woluwe B | - | KSK Heist | 3 | - | 2 | |
VVC Brasschaat | - | KVV Vosselaar | 1 | - | 0 | |
R Olympic Club Charleroi | - | FC Irlande Auderghem | fft. gén. | |||
FC Alken | - | ASE Chastre B | 8 | - | 0 | |
RUS Loyers | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 3 | - | 4 | |
Standard de Liège | - | R Aywaille FC | 2 | - | 2 | |
KVC Westerlo | - | WC Sibret | 5 | - | 0 | forfait |
11/12/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | R Aywaille FC | 2 | - | 2 |
Rencontres retour
Journée 14 +
12/02/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCF White Star Woluwe B | - | FC Alken | 2 | - | 3 | |
VVC Brasschaat | - | FC Irlande Auderghem | 6 | - | 0 | |
WC Sibret | - | ASE Chastre B | 4 | - | 3 | |
RUS Loyers | - | KVV Vosselaar | 1 | - | 3 | |
KVC Westerlo | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 3 | - | 0 | |
16/02/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | KSK Heist | 7 | - | 2 | |
02/04/2022 | ||||||
R Aywaille FC | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
16/02/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | KSK Heist | 7 | - | 2 |
Journée 15 +
12/03/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | FCF White Star Woluwe B | 0 | - | 4 | |
KVV Vosselaar | - | KVC Westerlo | 7 | - | 0 | |
KSK Heist | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
FC Alken | - | Standard de Liège | 3 | - | 0 | |
R Aywaille FC | - | VVC Brasschaat | 0 | - | 11 | |
FC Irlande Auderghem | - | RUS Loyers | 3 | - | 4 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | WC Sibret | 4 | - | 1 | |
12/03/2022 | ||||||
FC Alken | - | Standard de Liège | 3 | - | 0 |
Journée 16 +
29/01/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | KVV Vosselaar | 1 | - | 6 | |
VVC Brasschaat | - | KSK Heist | 3 | - | 2 | |
R Olympic Club Charleroi | - | FC Alken | fft. gén. | |||
KVC Westerlo | - | FC Irlande Auderghem | 10 | - | 0 | |
RUS Loyers | - | R Aywaille FC | 2 | - | 0 | |
Standard de Liège | - | FCF White Star Woluwe B | 0 | - | 5 | forfait |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | ASE Chastre B | 4 | - | 1 | |
29/01/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | FCF White Star Woluwe B | 0 | - | 5 | forfait |
Journée 17 +
05/02/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | Standard de Liège | 1 | - | 4 | |
KSK Heist | - | RUS Loyers | 0 | - | 3 | |
FCF White Star Woluwe B | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
KVV Vosselaar | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 3 | - | 0 | |
R Aywaille FC | - | KVC Westerlo | 0 | - | 3 | |
FC Alken | - | VVC Brasschaat | 3 | - | 6 | |
FC Irlande Auderghem | - | WC Sibret | 1 | - | 1 | |
05/02/2022 | ||||||
ASE Chastre B | - | Standard de Liège | 1 | - | 4 |
Journée 18 +
19/02/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R Aywaille FC | - | WC Sibret | 3 | - | 2 | |
KVV Vosselaar | - | ASE Chastre B | 6 | - | 0 | |
R Olympic Club Charleroi | - | Standard de Liège | fft. gén. | |||
Yellow-Red KV Mechelen B | - | FC Irlande Auderghem | 5 | - | 0 | |
KVC Westerlo | - | KSK Heist | 8 | - | 1 | |
RUS Loyers | - | FC Alken | 3 | - | 3 | |
09/03/2022 | ||||||
VVC Brasschaat | - | FCF White Star Woluwe B | 2 | - | 5 | |
19/02/2022 | ||||||
R Olympic Club Charleroi | - | Standard de Liège | fft. gén. |
Journée 19 +
26/02/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
KSK Heist | - | WC Sibret | 4 | - | 2 | |
FCF White Star Woluwe B | - | RUS Loyers | 3 | - | 0 | |
R Aywaille FC | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 0 | - | 4 | |
FC Alken | - | KVC Westerlo | 0 | - | 6 | |
Standard de Liège | - | VVC Brasschaat | 3 | - | 0 | |
FC Irlande Auderghem | - | KVV Vosselaar | 1 | - | 4 | |
26/02/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | VVC Brasschaat | 3 | - | 0 |
Journée 20 +
05/03/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VVC Brasschaat | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
WC Sibret | - | FC Alken | 1 | - | 1 | |
R Aywaille FC | - | KVV Vosselaar | 2 | - | 9 | |
FC Irlande Auderghem | - | ASE Chastre B | 3 | - | 2 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | KSK Heist | 6 | - | 3 | |
RUS Loyers | - | Standard de Liège | 2 | - | 6 | |
KVC Westerlo | - | FCF White Star Woluwe B | 6 | - | 0 | |
05/03/2022 | ||||||
RUS Loyers | - | Standard de Liège | 2 | - | 6 |
Journée 21 +
19/03/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | VVC Brasschaat | 3 | - | 3 | |
FCF White Star Woluwe B | - | WC Sibret | 0 | - | 0 | |
KSK Heist | - | KVV Vosselaar | 0 | - | 9 | |
R Olympic Club Charleroi | - | RUS Loyers | fft. gén. | |||
FC Alken | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 6 | - | 2 | |
R Aywaille FC | - | FC Irlande Auderghem | 1 | - | 2 | |
Standard de Liège | - | KVC Westerlo | 0 | - | 2 | |
19/03/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | KVC Westerlo | 0 | - | 2 |
Journée 22 +
26/03/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | Standard de Liège | 0 | - | 0 | |
KVV Vosselaar | - | FC Alken | 3 | - | 1 | |
R Aywaille FC | - | ASE Chastre B | 4 | - | 2 | |
RUS Loyers | - | VVC Brasschaat | 3 | - | 0 | |
FC Irlande Auderghem | - | KSK Heist | 3 | - | 0 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | FCF White Star Woluwe B | 3 | - | 1 | |
KVC Westerlo | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
26/03/2022 | ||||||
WC Sibret | - | Standard de Liège | 0 | - | 0 |
Journée 23 +
16/04/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASE Chastre B | - | RUS Loyers | 0 | - | 8 | |
FCF White Star Woluwe B | - | KVV Vosselaar | 1 | - | 2 | |
VVC Brasschaat | - | KVC Westerlo | 2 | - | 4 | |
R Aywaille FC | - | KSK Heist | 6 | - | 1 | |
FC Alken | - | FC Irlande Auderghem | 8 | - | 0 | |
Standard de Liège | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 2 | - | 1 | |
R Olympic Club Charleroi | - | WC Sibret | fft. gén. | |||
16/04/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 2 | - | 1 |
Journée 24 +
23/04/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | Standard de Liège | 6 | - | 0 | |
WC Sibret | - | VVC Brasschaat | 0 | - | 0 | |
KSK Heist | - | ASE Chastre B | 4 | - | 1 | |
R Aywaille FC | - | FC Alken | 2 | - | 3 | |
FC Irlande Auderghem | - | FCF White Star Woluwe B | 0 | - | 1 | |
KVC Westerlo | - | RUS Loyers | 10 | - | 1 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
23/04/2022 | ||||||
KVV Vosselaar | - | Standard de Liège | 6 | - | 0 |
Journée 25 +
30/04/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VVC Brasschaat | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 4 | - | 1 | |
RUS Loyers | - | WC Sibret | 1 | - | 1 | |
Standard de Liège | - | FC Irlande Auderghem | 1 | - | 0 | |
KVC Westerlo | - | ASE Chastre B | 10 | - | 0 | |
FCF White Star Woluwe B | - | R Aywaille FC | 3 | - | 2 | |
FC Alken | - | KSK Heist | 2 | - | 3 | |
R Olympic Club Charleroi | - | KVV Vosselaar | fft. gén. | |||
30/04/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | FC Irlande Auderghem | 1 | - | 0 |
Journée 26 −
07/05/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | VVC Brasschaat | 4 | - | 2 | |
KSK Heist | - | FCF White Star Woluwe B | 5 | - | 2 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | RUS Loyers | 5 | - | 0 | forfait |
WC Sibret | - | KVC Westerlo | 0 | - | 3 | |
R Aywaille FC | - | Standard de Liège | 1 | - | 2 | |
ASE Chastre B | - | FC Alken | 0 | - | 7 | |
FC Irlande Auderghem | - | R Olympic Club Charleroi | fft. gén. | |||
07/05/2022 | ||||||
R Aywaille FC | - | Standard de Liège | 1 | - | 2 |