Le classement de la Division 2 B
après 23 journées
J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Alken | 23 | 20 | 1 | 2 | 109 | 20 | 62 |
Yellow-Red KV Mechelen B | 23 | 18 | 4 | 1 | 92 | 27 | 55 |
RUS Loyers | 22 | 15 | 6 | 1 | 96 | 47 | 46 |
RWDM Girls | 22 | 14 | 4 | 4 | 65 | 21 | 46 |
Standard de Liège | 22 | 14 | 4 | 4 | 65 | 28 | 46 |
KVV Vosselaar | 23 | 13 | 8 | 2 | 60 | 70 | 41 |
FCF White Star Woluwe B | 23 | 10 | 12 | 1 | 65 | 64 | 31 |
Sp. du Pays de Charleroi B | 23 | 9 | 10 | 4 | 41 | 52 | 31 |
WC Sibret | 21 | 8 | 10 | 3 | 48 | 59 | 27 |
RAEC Mons B | 23 | 6 | 15 | 2 | 34 | 89 | 20 |
K St-Truidense VV | 23 | 5 | 16 | 2 | 28 | 58 | 17 |
FC Irlande Auderghem | 22 | 4 | 15 | 3 | 30 | 72 | 15 |
BX Brussels | 23 | 3 | 16 | 4 | 36 | 81 | 13 |
EFA Manhay | 23 | 2 | 20 | 1 | 31 | 112 | 7 |
Le classement des buteuses
- Aucun but marqué