Le classement final de la Division 2 B
J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVC Westerlo | 24 | 22 | 2 | 0 | 126 | 21 | 66 |
KVV Vosselaar | 24 | 22 | 2 | 0 | 104 | 24 | 66 |
Yellow-Red KV Mechelen B | 24 | 17 | 7 | 0 | 63 | 39 | 51 |
FC Alken | 24 | 13 | 8 | 3 | 84 | 59 | 42 |
VVC Brasschaat | 24 | 13 | 9 | 2 | 81 | 48 | 41 |
FCF White Star Woluwe B | 24 | 13 | 9 | 2 | 56 | 45 | 41 |
Standard de Liège | 24 | 12 | 10 | 2 | 58 | 39 | 38 |
RUS Loyers | 24 | 10 | 12 | 2 | 72 | 79 | 32 |
WC Sibret | 24 | 5 | 13 | 6 | 40 | 64 | 21 |
KSK Heist | 24 | 6 | 17 | 1 | 43 | 100 | 19 |
FC Irlande Auderghem | 24 | 5 | 18 | 1 | 34 | 86 | 16 |
R Aywaille FC | 24 | 4 | 18 | 2 | 29 | 99 | 14 |
ASE Chastre B | 24 | 3 | 20 | 1 | 27 | 114 | 10 |
  | |||||||
R Olympic Club Charleroi | forfait général |
Le classement des buteuses
- 2 buts
- Gvantsa Tabagari
- 1 but
- Florine Carlier
- Maureen Cordy
- Sam Vanhees
- Tahysia Mathieu