Le classement de la division cadets régionaux 13
| J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Fémina de Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RCS. Xhorisien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDC. Cointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RERC. Amay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ. Magnétoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RU. Momalloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement des buteuses de la division cadets régionaux 13
- Aucun but marqué
Le classement de la division cadets régionaux 5
| J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Fémina de Liège | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 6 | 28 |
| RCS. Xhorisien | 11 | 9 | 2 | 0 | 48 | 16 | 27 |
| RSC. Beaufays | 10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 14 | 22 |
| R. Aywaille FC. | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 15 | 20 |
| Solières Sp. | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 29 | 14 |
| FC. Trooz | 11 | 4 | 6 | 1 | 29 | 61 | 13 |
| R. Marchin Sp. | 11 | 4 | 7 | 0 | 29 | 37 | 12 |
| R. Ougrée FC. | 11 | 4 | 7 | 0 | 25 | 33 | 12 |
| RSC. Anthisnois | 11 | 4 | 7 | 0 | 19 | 30 | 12 |
| R. Fraiture Sp. | 11 | 3 | 7 | 1 | 21 | 37 | 10 |
| Seraing Ath. RFC. | 11 | 1 | 8 | 2 | 18 | 40 | 5 |
|   | |||||||
| F. Seraing Chatqueue | forfait général | ||||||
| GD. Poulseur | forfait général | ||||||
| RSC. Tilffois | forfait général | ||||||
Le classement des buteuses de la division cadets régionaux 5
- 4 buts
- Jana Billen
- Maud Dupont
- 3 buts
- Annie Triffaux
- Henriette Awete
- Valentine Hannecart
- 2 buts
- Johanna Koenig
- Maryne Bouteille
- Rimke Eurlings
- Sarah Walin
- Séverine Staumont
- 1 but
- Lola Wajnblum
- Marie-Eve Linotte
UEFA Women's
Champions League
Champions League
Équipe A
Équipe B
Cadettes
Minimes
Copyright © 2012, Standard Fémina de Liège ASBL. Tous droits réservés.


