Le calendrier de la division 1 nationale dames 2009 – 2010
| Rencontres - aller |
| 1ère journée | |
29/08/2009 | 15:00 |
| Standard Fémina de Liège | - | DVK. Egem |
6 | - | 0 |
|
| RSC. Anderlecht | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
3 | - | 0 |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
4 | - | 1 |
|
| KSV. Jabbeke | - | K. St-Truidense VV. |
0 | - | 3 |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | DV. Famkes Merkem |
1 | - | 1 |
|
| Sinaai Girls | - | K. Vlimmeren Sp. |
6 | - | 0 |
|
| Oud-Heverlee Leuven | - | Dames Zultse VV. |
2 | - | 2 |
|
| 2ème journée | |
12/09/2009 | 15:00 |
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | Oud-Heverlee Leuven |
1 | - | 2 |
|
| DVK. Egem | - | RSC. Anderlecht |
0 | - | 2 |
|
| DV. Famkes Merkem | - | Standard Fémina de Liège |
2 | - | 4 |
|
| K. Vlimmeren Sp. | - | KFC. Lentezon Beerse |
2 | - | 1 |
|
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | Sinaai Girls |
2 | - | 1 |
|
| Dames Zultse VV. | - | KSV. Jabbeke |
1 | - | 0 |
|
| K. St-Truidense VV. | - | DVC. Eva's Tienen |
1 | - | 2 |
13/09/2009 |
| 3ème journée | |
26/09/2009 | 15:00 |
| K. Vlimmeren Sp. | - | Standard Fémina de Liège |
1 | - | 5 |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | DVK. Egem |
4 | - | 3 |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | Dames Zultse VV. |
3 | - | 0 |
|
| Sinaai Girls | - | K. St-Truidense VV. |
2 | - | 2 |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
2 | - | 3 |
|
| RSC. Anderlecht | - | DV. Famkes Merkem |
0 | - | 0 |
|
| Oud-Heverlee Leuven | - | KSV. Jabbeke |
5 | - | 0 |
|
| 4ème journée | |
03/10/2009 | 15:00 |
| KSV. Jabbeke | - | DVC. Eva's Tienen |
2 | - | 1 |
|
| DVK. Egem | - | Oud-Heverlee Leuven |
1 | - | 1 |
|
| DV. Famkes Merkem | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
1 | - | 2 |
|
| K. Vlimmeren Sp. | - | RSC. Anderlecht |
1 | - | 3 |
|
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | Standard Fémina de Liège |
1 | - | 4 |
|
| Dames Zultse VV. | - | Sinaai Girls |
1 | - | 0 |
|
| K. St-Truidense VV. | - | KFC. Lentezon Beerse |
11 | - | 0 |
|
| 5ème journée | |
10/10/2009 | 15:00 |
| Standard Fémina de Liège | - | K. St-Truidense VV. |
4 | - | 2 |
11/10/2009
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | Dames Zultse VV. |
0 | - | 5 |
|
| DVK. Egem | - | DV. Famkes Merkem |
0 | - | 4 |
|
| K. Vlimmeren Sp. | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
3 | - | 1 |
|
| RSC. Anderlecht | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
3 | - | 0 |
08/10/2009 |
| Sinaai Girls | - | KSV. Jabbeke |
5 | - | 0 |
|
| Oud-Heverlee Leuven | - | DVC. Eva's Tienen |
1 | - | 4 |
|
| 6ème journée | |
17/10/2009 | 15:00 |
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
4 | - | 1 |
|
| DVK. Egem | - | K. Vlimmeren Sp. |
0 | - | 2 |
|
| DV. Famkes Merkem | - | Oud-Heverlee Leuven |
2 | - | 2 |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | Sinaai Girls |
0 | - | 2 |
|
| KSV. Jabbeke | - | KFC. Lentezon Beerse |
2 | - | 1 |
|
| Dames Zultse VV. | - | Standard Fémina de Liège |
0 | - | 3 |
|
| K. St-Truidense VV. | - | RSC. Anderlecht |
4 | - | 1 |
|
| 7ème journée | |
31/10/2009 | 14:30 |
| Standard Fémina de Liège | - | KSV. Jabbeke |
4 | - | 1 |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | DVC. Eva's Tienen |
0 | - | 6 |
|
| K. Vlimmeren Sp. | - | DV. Famkes Merkem |
2 | - | 2 |
|
| DVK. Egem | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
2 | - | 4 |
|
| RSC. Anderlecht | - | Dames Zultse VV. |
1 | - | 2 |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | K. St-Truidense VV. |
0 | - | 7 |
|
| Oud-Heverlee Leuven | - | Sinaai Girls |
0 | - | 1 |
|
| 8ème journée | |
07/11/2009 | 14:30 |
| DVC. Eva's Tienen | - | Standard Fémina de Liège |
1 | - | 2 |
|
| Sinaai Girls | - | KFC. Lentezon Beerse |
7 | - | 2 |
|
| K. Vlimmeren Sp. | - | Oud-Heverlee Leuven |
2 | - | 0 |
|
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | DV. Famkes Merkem |
1 | - | 3 |
|
| KSV. Jabbeke | - | RSC. Anderlecht |
1 | - | 2 |
|
| Dames Zultse VV. | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
3 | - | 4 |
|
| K. St-Truidense VV. | - | DVK. Egem |
7 | - | 1 |
|
| 9ème journée | |
14/11/2009 | 14:30 |
| Standard Fémina de Liège | - | Sinaai Girls |
0 | - | 1 |
|
| RSC. Anderlecht | - | DVC. Eva's Tienen |
0 | - | 5 |
|
| DVK. Egem | - | Dames Zultse VV. |
1 | - | 6 |
|
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | K. Vlimmeren Sp. |
3 | - | 0 |
|
| DV. Famkes Merkem | - | K. St-Truidense VV. |
1 | - | 3 |
|
| Oud-Heverlee Leuven | - | KFC. Lentezon Beerse |
2 | - | 1 |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | KSV. Jabbeke |
1 | - | 1 |
|
| 10ème journée | |
05/12/2009 | 14:30 |
| KSV. Jabbeke | - | DVK. Egem |
4 | - | 0 |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
5 | - | 4 |
|
| Sinaai Girls | - | RSC. Anderlecht |
2 | - | 1 |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | Standard Fémina de Liège |
1 | - | 4 |
|
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | Oud-Heverlee Leuven |
0 | - | 1 |
|
| Dames Zultse VV. | - | DV. Famkes Merkem |
2 | - | 2 |
|
| K. St-Truidense VV. | - | K. Vlimmeren Sp. |
1 | - | 0 |
|
| 11ème journée | |
12/12/2009 | 14:30 |
| RSC. Anderlecht | - | KFC. Lentezon Beerse |
6 | - | 0 |
|
| DVK. Egem | - | DVC. Eva's Tienen |
0 | - | 11 |
|
| DV. Famkes Merkem | - | KSV. Jabbeke |
1 | - | 5 |
|
| K. Vlimmeren Sp. | - | Dames Zultse VV. |
4 | - | 2 |
|
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | K. St-Truidense VV. |
0 | - | 3 |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | Sinaai Girls |
0 | - | 3 |
|
| Oud-Heverlee Leuven | - | Standard Fémina de Liège |
1 | - | 4 |
|
| 12ème journée | |
20/02/2010 | 15:00 |
| Standard Fémina de Liège | - | RSC. Anderlecht |
1 | - | 0 |
|
| KSV. Jabbeke | - | K. Vlimmeren Sp. |
1 | - | 0 |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | DV. Famkes Merkem |
2 | - | 0 |
|
| Sinaai Girls | - | DVK. Egem |
4 | - | 0 |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
3 | - | 4 |
|
| Oud-Heverlee Leuven | - | K. St-Truidense VV. |
0 | - | 3 |
|
| Dames Zultse VV. | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
1 | - | 2 |
|
| 13ème journée | |
05/04/2010 | 15:00 |
| RSC. Anderlecht | - | Oud-Heverlee Leuven |
| - | |
|
| DVK. Egem | - | KFC. Lentezon Beerse |
| - | |
|
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | KSV. Jabbeke |
| - | |
|
| DV. Famkes Merkem | - | Sinaai Girls |
2 | - | 6 |
17/02/2010 |
| K. Vlimmeren Sp. | - | DVC. Eva's Tienen |
| - | |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | Standard Fémina de Liège |
| - | |
|
| K. St-Truidense VV. | - | Dames Zultse VV. |
| - | |
|
| Rencontres - retour |
| 14ème journée | |
17/04/2010 | 15:00 |
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | DVC. Eva's Tienen |
| - | |
|
| K. Vlimmeren Sp. | - | Sinaai Girls |
| - | |
|
| DV. Famkes Merkem | - | KFC. Lentezon Beerse |
| - | |
|
| DVK. Egem | - | Standard Fémina de Liège |
| - | |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | RSC. Anderlecht |
| - | |
|
| Dames Zultse VV. | - | Oud-Heverlee Leuven |
| - | |
15:30 |
| K. St-Truidense VV. | - | KSV. Jabbeke |
| - | |
17:00 |
| 15ème journée | |
23/01/2010 | 14:30 |
| Standard Fémina de Liège | - | DV. Famkes Merkem |
3 | - | 0 |
|
| RSC. Anderlecht | - | DVK. Egem |
11 | - | 0 |
|
| KSV. Jabbeke | - | Dames Zultse VV. |
3 | - | 0 |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | K. Vlimmeren Sp. |
1 | - | 2 |
|
| Sinaai Girls | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
2 | - | 0 |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | K. St-Truidense VV. |
1 | - | 1 |
24/01/2010 |
| Oud-Heverlee Leuven | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
3 | - | 2 |
|
| 16ème journée | |
01/05/2010 | 15:00 |
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | KFC. Lentezon Beerse |
| - | |
|
| DVK. Egem | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
| - | |
|
| Standard Fémina de Liège | - | K. Vlimmeren Sp. |
| - | |
14:00 |
| KSV. Jabbeke | - | Oud-Heverlee Leuven |
| - | |
|
| DV. Famkes Merkem | - | RSC. Anderlecht |
| - | |
|
| Dames Zultse VV. | - | DVC. Eva's Tienen |
| - | |
15:30 |
| K. St-Truidense VV. | - | Sinaai Girls |
| - | |
|
| 17ème journée | |
06/02/2010 | 15:00 |
| Standard Fémina de Liège | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
4 | - | 1 |
|
| Oud-Heverlee Leuven | - | DVK. Egem |
6 | - | 1 |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | KSV. Jabbeke |
4 | - | 1 |
|
| Sinaai Girls | - | Dames Zultse VV. |
3 | - | 1 |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | DV. Famkes Merkem |
0 | - | 2 |
|
| RSC. Anderlecht | - | K. Vlimmeren Sp. |
6 | - | 3 |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | K. St-Truidense VV. |
0 | - | 12 |
|
| 18ème journée | |
08/05/2010 | 15:00 |
| DV. Famkes Merkem | - | DVK. Egem |
| - | |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | K. Vlimmeren Sp. |
| - | |
|
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | RSC. Anderlecht |
| - | |
|
| KSV. Jabbeke | - | Sinaai Girls |
| - | |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | Oud-Heverlee Leuven |
| - | |
|
| Dames Zultse VV. | - | KFC. Lentezon Beerse |
| - | |
15:30 |
| K. St-Truidense VV. | - | Standard Fémina de Liège |
| - | |
17:00 |
| 19ème journée | |
27/02/2010 | 15:00 |
| Standard Fémina de Liège | - | Dames Zultse VV. |
5 | - | 1 |
|
| Oud-Heverlee Leuven | - | DV. Famkes Merkem |
1 | - | 0 |
|
| K. Vlimmeren Sp. | - | DVK. Egem |
9 | - | 0 |
|
| RSC. Anderlecht | - | K. St-Truidense VV. |
2 | - | 3 |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | KSV. Jabbeke |
1 | - | 6 |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
1 | - | 3 |
|
| Sinaai Girls | - | DVC. Eva's Tienen |
1 | - | 0 |
|
| 20ème journée | |
06/03/2010 | 15:00 |
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | DVK. Egem |
5 | - | 0 |
|
| DV. Famkes Merkem | - | K. Vlimmeren Sp. |
1 | - | 0 |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | KFC. Lentezon Beerse |
7 | - | 0 |
|
| KSV. Jabbeke | - | Standard Fémina de Liège |
1 | - | 2 |
|
| Sinaai Girls | - | Oud-Heverlee Leuven |
5 | - | 1 |
|
| Dames Zultse VV. | - | RSC. Anderlecht |
1 | - | 2 |
|
| K. St-Truidense VV. | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
13 | - | 0 |
|
| 21ème journée | |
13/03/2010 | 15:00 |
| Standard Fémina de Liège | - | DVC. Eva's Tienen |
| - | |
14:00 |
| RSC. Anderlecht | - | KSV. Jabbeke |
| - | |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | Dames Zultse VV. |
| - | |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | Sinaai Girls |
| - | |
|
| DVK. Egem | - | K. St-Truidense VV. |
| - | |
|
| DV. Famkes Merkem | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
| - | |
|
| Oud-Heverlee Leuven | - | K. Vlimmeren Sp. |
| - | |
|
| 22ème journée | |
20/03/2010 | 15:00 |
| DVC. Eva's Tienen | - | RSC. Anderlecht |
| - | |
|
| KSV. Jabbeke | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
| - | |
|
| Sinaai Girls | - | Standard Fémina de Liège |
| - | |
21/03/2010 16:00 |
| K. Vlimmeren Sp. | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
| - | |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | Oud-Heverlee Leuven |
| - | |
|
| Dames Zultse VV. | - | DVK. Egem |
| - | |
15:30 |
| K. St-Truidense VV. | - | DV. Famkes Merkem |
| - | |
17:00 |
| 23ème journée | |
10/04/2010 | 15:00 |
| Standard Fémina de Liège | - | KFC. Lentezon Beerse |
| - | |
14:00 |
| DVK. Egem | - | KSV. Jabbeke |
| - | |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | DVC. Eva's Tienen |
| - | |
|
| RSC. Anderlecht | - | Sinaai Girls |
| - | |
05/05/2010 20:00 |
| Oud-Heverlee Leuven | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
| - | |
|
| DV. Famkes Merkem | - | Dames Zultse VV. |
| - | |
|
| K. Vlimmeren Sp. | - | K. St-Truidense VV. |
| - | |
|
| 24ème journée | |
24/04/2010 | 15:00 |
| Standard Fémina de Liège | - | Oud-Heverlee Leuven |
| - | |
14:00 |
| KFC. Lentezon Beerse | - | RSC. Anderlecht |
| - | |
|
| Sinaai Girls | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
| - | |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | DVK. Egem |
| - | |
|
| KSV. Jabbeke | - | DV. Famkes Merkem |
| - | |
|
| Dames Zultse VV. | - | K. Vlimmeren Sp. |
| - | |
15:30 |
| K. St-Truidense VV. | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
| - | |
17:00 |
| 25ème journée | |
13/05/2010 | 19:30 |
| FC. Fémina W.S. Woluwe | - | Dames Zultse VV. |
| - | |
|
| K. Vlimmeren Sp. | - | KSV. Jabbeke |
| - | |
|
| DV. Famkes Merkem | - | DVC. Eva's Tienen |
| - | |
|
| DVK. Egem | - | Sinaai Girls |
| - | |
|
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | KFC. Lentezon Beerse |
| - | |
|
| RSC. Anderlecht | - | Standard Fémina de Liège |
| - | |
|
| K. St-Truidense VV. | - | Oud-Heverlee Leuven |
| - | |
|
| 26ème journée | |
15/05/2010 | 15:00 |
| Standard Fémina de Liège | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen |
| - | |
14:00 |
| Oud-Heverlee Leuven | - | RSC. Anderlecht |
| - | |
|
| KFC. Lentezon Beerse | - | DVK. Egem |
| - | |
|
| Sinaai Girls | - | DV. Famkes Merkem |
| - | |
|
| DVC. Eva's Tienen | - | K. Vlimmeren Sp. |
| - | |
|
| KSV. Jabbeke | - | FC. Fémina W.S. Woluwe |
| - | |
|
| Dames Zultse VV. | - | K. St-Truidense VV. |
| - | |
15:30 |
|