Le calendrier de la Scooore Super League
Rencontres aller
Journée 1 +
20/08/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sp. du Pays de Charleroi | - | FCF White Star Woluwe | 4 | - | 2 | |
KAA Gent | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 1 | |
21/08/2021 | ||||||
Club Brugge KV | - | Standard de Liège | 4 | - | 1 | |
SC Eendracht Aalst | - | SV Zulte-Waregem | 0 | - | 1 | |
28/09/2021 | ||||||
KRC Genk | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 2 | |
21/08/2021 | ||||||
Club Brugge KV | - | Standard de Liège | 4 | - | 1 |
Journée 2 +
27/08/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCF White Star Woluwe | - | Club Brugge KV | 0 | - | 2 | |
28/08/2021 | ||||||
RSC Anderlecht | - | Sp. du Pays de Charleroi | 7 | - | 0 | |
Standard de Liège | - | KAA Gent | 3 | - | 2 | |
SV Zulte-Waregem | - | KRC Genk | 3 | - | 0 | |
29/08/2021 | ||||||
Oud-Heverlee Leuven | - | SC Eendracht Aalst | 7 | - | 0 | |
28/08/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | KAA Gent | 3 | - | 2 |
Journée 3 +
03/09/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sp. du Pays de Charleroi | - | SV Zulte-Waregem | 0 | - | 2 | |
FCF White Star Woluwe | - | KAA Gent | 1 | - | 1 | |
04/09/2021 | ||||||
Club Brugge KV | - | RSC Anderlecht | 2 | - | 1 | |
SC Eendracht Aalst | - | KRC Genk | 0 | - | 4 | |
05/09/2021 | ||||||
Oud-Heverlee Leuven | - | Standard de Liège | 1 | - | 1 | |
05/09/2021 | ||||||
Oud-Heverlee Leuven | - | Standard de Liège | 1 | - | 1 |
Journée 4 +
10/09/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | - | KAA Gent | 4 | - | 0 | |
FCF White Star Woluwe | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 6 | |
KRC Genk | - | Sp. du Pays de Charleroi | 7 | - | 1 | |
11/09/2021 | ||||||
SV Zulte-Waregem | - | Club Brugge KV | 0 | - | 3 | |
Standard de Liège | - | SC Eendracht Aalst | 4 | - | 2 | |
11/09/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | SC Eendracht Aalst | 4 | - | 2 |
Journée 5 +
01/10/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KAA Gent | - | SV Zulte-Waregem | 2 | - | 0 | |
02/10/2021 | ||||||
Club Brugge KV | - | KRC Genk | 1 | - | 0 | |
SC Eendracht Aalst | - | Sp. du Pays de Charleroi | 2 | - | 3 | |
Standard de Liège | - | FCF White Star Woluwe | 4 | - | 1 | |
03/10/2021 | ||||||
Oud-Heverlee Leuven | - | RSC Anderlecht | 3 | - | 2 | |
02/10/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | FCF White Star Woluwe | 4 | - | 1 |
Journée 6 +
08/10/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sp. du Pays de Charleroi | - | Club Brugge KV | 0 | - | 3 | |
FCF White Star Woluwe | - | SC Eendracht Aalst | 0 | - | 1 | |
KRC Genk | - | KAA Gent | 1 | - | 1 | |
09/10/2021 | ||||||
RSC Anderlecht | - | Standard de Liège | 4 | - | 1 | |
SV Zulte-Waregem | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 2 | |
09/10/2021 | ||||||
RSC Anderlecht | - | Standard de Liège | 4 | - | 1 |
Journée 7 +
15/10/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCF White Star Woluwe | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 3 | |
KAA Gent | - | Sp. du Pays de Charleroi | 3 | - | 0 | |
16/10/2021 | ||||||
Club Brugge KV | - | SC Eendracht Aalst | 5 | - | 0 | |
Standard de Liège | - | SV Zulte-Waregem | 2 | - | 0 | |
Oud-Heverlee Leuven | - | KRC Genk | 2 | - | 0 | |
16/10/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | SV Zulte-Waregem | 2 | - | 0 |
Journée 8 +
05/11/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sp. du Pays de Charleroi | - | Oud-Heverlee Leuven | 2 | - | 8 | |
KRC Genk | - | Standard de Liège | 1 | - | 4 | |
06/11/2021 | ||||||
KAA Gent | - | Club Brugge KV | 3 | - | 1 | |
SC Eendracht Aalst | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 5 | |
SV Zulte-Waregem | - | FCF White Star Woluwe | 3 | - | 0 | |
05/11/2021 | ||||||
KRC Genk | - | Standard de Liège | 1 | - | 4 |
Journée 9 +
09/11/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | - | SV Zulte-Waregem | 2 | - | 1 | |
KAA Gent | - | SC Eendracht Aalst | 7 | - | 2 | |
Oud-Heverlee Leuven | - | Club Brugge KV | 3 | - | 0 | |
Standard de Liège | - | Sp. du Pays de Charleroi | 3 | - | 1 | |
10/11/2021 | ||||||
FCF White Star Woluwe | - | KRC Genk | 0 | - | 1 | |
09/11/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | Sp. du Pays de Charleroi | 3 | - | 1 |
Rencontres retour
Journée 10 +
13/11/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | - | KRC Genk | 6 | - | 1 | |
FCF White Star Woluwe | - | Sp. du Pays de Charleroi | 3 | - | 1 | |
Standard de Liège | - | Club Brugge KV | 2 | - | 2 | |
SV Zulte-Waregem | - | SC Eendracht Aalst | 1 | - | 3 | |
14/11/2021 | ||||||
Oud-Heverlee Leuven | - | KAA Gent | 0 | - | 2 | |
13/11/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | Club Brugge KV | 2 | - | 2 |
Journée 11 +
19/11/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sp. du Pays de Charleroi | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 2 | |
KAA Gent | - | Standard de Liège | 0 | - | 2 | |
20/11/2021 | ||||||
KRC Genk | - | SV Zulte-Waregem | 1 | - | 1 | |
Club Brugge KV | - | FCF White Star Woluwe | 3 | - | 1 | |
SC Eendracht Aalst | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 1 | |
19/11/2021 | ||||||
KAA Gent | - | Standard de Liège | 0 | - | 2 |
Journée 12 +
10/12/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | - | Club Brugge KV | 3 | - | 1 | |
KRC Genk | - | SC Eendracht Aalst | 2 | - | 1 | |
KAA Gent | - | FCF White Star Woluwe | 5 | - | 1 | |
11/12/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 4 | |
SV Zulte-Waregem | - | Sp. du Pays de Charleroi | 3 | - | 0 | |
11/12/2021 | ||||||
Standard de Liège | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 4 |
Journée 13 +
17/12/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sp. du Pays de Charleroi | - | KRC Genk | 0 | - | 4 | |
Oud-Heverlee Leuven | - | FCF White Star Woluwe | 7 | - | 0 | |
18/12/2021 | ||||||
KAA Gent | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 1 | |
SC Eendracht Aalst | - | Standard de Liège | 1 | - | 3 | |
Club Brugge KV | - | SV Zulte-Waregem | 2 | - | 1 | |
18/12/2021 | ||||||
SC Eendracht Aalst | - | Standard de Liège | 1 | - | 3 |
Journée 14 +
21/12/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 1 | |
SV Zulte-Waregem | - | KAA Gent | 1 | - | 0 | |
22/12/2021 | ||||||
Sp. du Pays de Charleroi | - | SC Eendracht Aalst | 2 | - | 0 | |
08/01/2022 | ||||||
KRC Genk | - | Club Brugge KV | 2 | - | 0 | |
11/01/2022 | ||||||
FCF White Star Woluwe | - | Standard de Liège | 0 | - | 3 | |
11/01/2022 | ||||||
FCF White Star Woluwe | - | Standard de Liège | 0 | - | 3 |
Journée 15 +
21/01/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KAA Gent | - | KRC Genk | 0 | - | 1 | |
22/01/2022 | ||||||
SC Eendracht Aalst | - | FCF White Star Woluwe | 2 | - | 3 | |
Club Brugge KV | - | Sp. du Pays de Charleroi | 8 | - | 0 | |
Standard de Liège | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 2 | |
02/02/2022 | ||||||
Oud-Heverlee Leuven | - | SV Zulte-Waregem | 5 | - | 1 | |
22/01/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 2 |
Journée 16 +
28/01/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sp. du Pays de Charleroi | - | KAA Gent | 0 | - | 3 | |
RSC Anderlecht | - | FCF White Star Woluwe | 9 | - | 2 | |
KRC Genk | - | Oud-Heverlee Leuven | 2 | - | 1 | |
29/01/2022 | ||||||
SC Eendracht Aalst | - | Club Brugge KV | 1 | - | 4 | |
02/03/2022 | ||||||
SV Zulte-Waregem | - | Standard de Liège | 1 | - | 2 | |
02/03/2022 | ||||||
SV Zulte-Waregem | - | Standard de Liège | 1 | - | 2 |
Journée 17 +
05/02/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCF White Star Woluwe | - | SV Zulte-Waregem | 1 | - | 3 | |
RSC Anderlecht | - | SC Eendracht Aalst | 4 | - | 1 | |
Club Brugge KV | - | KAA Gent | 0 | - | 3 | |
26/02/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | KRC Genk | 1 | - | 1 | |
27/02/2022 | ||||||
Oud-Heverlee Leuven | - | Sp. du Pays de Charleroi | 1 | - | 0 | |
26/02/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | KRC Genk | 1 | - | 1 |
Journée 18 +
12/02/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SC Eendracht Aalst | - | KAA Gent | 1 | - | 4 | |
Club Brugge KV | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 0 | |
SV Zulte-Waregem | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 4 | |
KRC Genk | - | FCF White Star Woluwe | 7 | - | 1 | |
Sp. du Pays de Charleroi | - | Standard de Liège | 2 | - | 3 | |
12/02/2022 | ||||||
Sp. du Pays de Charleroi | - | Standard de Liège | 2 | - | 3 |
Play off 1 – Rencontres aller
Journée 19 +
05/03/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | - | KRC Genk | 2 | - | 1 | |
Club Brugge KV | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 6 | |
Standard de Liège | bye | |||||
05/03/2022 | ||||||
Standard de Liège | bye |
Journée 20 +
11/03/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | - | Club Brugge KV | 0 | - | 0 | |
12/03/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 0 | |
Oud-Heverlee Leuven | bye | |||||
12/03/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 0 |
Journée 21 +
18/03/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | - | Standard de Liège | 3 | - | 0 | |
19/03/2022 | ||||||
RSC Anderlecht | - | Oud-Heverlee Leuven | 4 | - | 1 | |
Club Brugge KV | bye | |||||
18/03/2022 | ||||||
KRC Genk | - | Standard de Liège | 3 | - | 0 |
Journée 22 +
27/03/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge KV | - | Standard de Liège | 1 | - | 2 | |
Oud-Heverlee Leuven | - | KRC Genk | 0 | - | 0 | |
RSC Anderlecht | bye | |||||
27/03/2022 | ||||||
Club Brugge KV | - | Standard de Liège | 1 | - | 2 |
Journée 23 +
01/04/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | - | Club Brugge KV | 4 | - | 2 | |
02/04/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | Oud-Heverlee Leuven | 2 | - | 2 | |
KRC Genk | bye | |||||
02/04/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | Oud-Heverlee Leuven | 2 | - | 2 |
Play off 1 – Rencontres retour
Journée 24 +
16/04/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 6 | |
17/04/2022 | ||||||
Oud-Heverlee Leuven | - | Club Brugge KV | 5 | - | 0 | |
Standard de Liège | bye | |||||
17/04/2022 | ||||||
Standard de Liège | bye |
Journée 25 +
22/04/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | - | Standard de Liège | 2 | - | 0 | |
23/04/2022 | ||||||
Club Brugge KV | - | KRC Genk | 1 | - | 1 | |
Oud-Heverlee Leuven | bye | |||||
22/04/2022 | ||||||
RSC Anderlecht | - | Standard de Liège | 2 | - | 0 |
Journée 26 +
27/04/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oud-Heverlee Leuven | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 1 | |
Standard de Liège | - | KRC Genk | 1 | - | 1 | |
Club Brugge KV | bye | |||||
27/04/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | KRC Genk | 1 | - | 1 |
Journée 27 +
30/04/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | - | Oud-Heverlee Leuven | 1 | - | 4 | |
Standard de Liège | - | Club Brugge KV | 4 | - | 1 | |
RSC Anderlecht | bye | |||||
30/04/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | Club Brugge KV | 4 | - | 1 |
Journée 28 −
07/05/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oud-Heverlee Leuven | - | Standard de Liège | 5 | - | 2 | |
Club Brugge KV | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 3 | |
KRC Genk | bye | |||||
07/05/2022 | ||||||
Oud-Heverlee Leuven | - | Standard de Liège | 5 | - | 2 |