Definitieve rangschikking van Minimes A3
| S | W | V | G | D+ | D- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard de Liège | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 2 | 20 |
| F. Seraing Chatqueue | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 6 | 18 |
| FC. Trooz | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 29 | 7 |
| R. Banneux FC. | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 29 | 5 |
| CS. Sart Tilman | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 19 | 2 |
|   | |||||||
| RCSJ. Grivegnée | algemeen forfait | ||||||
Doelschuttersstand van Minimes A3
- 7 doelpunten
- Sonia Fernandez
- 6 doelpunten
- Samantha Harzé
- 4 doelpunten
- Leila Huynen
- 3 doelpunten
- Aïsa Pareyn
- Lara Jamagne
- 2 doelpunten
- Valérie Schuilen
- 1 doelpunt
- Marine Nihart
- Maxine Franco
- Myrthe Merken
Rangschikking van Minimes régionaux 12
achter 9 speeldagen
| S | W | V | G | D+ | D- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard de Liège | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | 1 | 27 |
| CS. Sart Tilman | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 |
| RSC. Tilffois | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 32 | 11 |
| R. Ougrée FC. | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 29 | 9 |
| RSC. Beaufays | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 30 | 8 |
| RC. Vaux | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 35 | 4 |
Doelschuttersstand van Minimes régionaux 12
- 13 doelpunten
- Leila Huynen
- 8 doelpunten
- Lara Jamagne
- 7 doelpunten
- Valérie Schuilen
- 6 doelpunten
- Sonia Fernandez
- 5 doelpunten
- Eve Toussaint
- 3 doelpunten
- Elena Arnoldy
- Karlijn Knapen
- Samantha Harzé
- 2 doelpunten
- Louana Giargiana
- Marine Nihart
- Maxine Franco
- Stéphanie Quezada
- 1 doelpunt
- Aïsa Pareyn
- Céline Melin
UEFA Women's
Champions League
Champions League
A-ploeg
B-ploeg
Kadetten
Miniemen
Copyright © 2013, NV Standard de Liège. Alle rechten voorbehouden.


