La saison 2001 - 2002 de la division 1 nationale dames
L'équipe
Les entraineurs
Freddy Debarsy
Dany Decroupet
Le calendrier
| Rencontres - aller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2001 | K. FC. Lentezon Beerse | - | Standard Fémina de Liège | 3 | - | 4 | |
| 01/09/2001 | Standard Fémina de Liège | - | DVC. Zuid-West Vlaanderen | 3 | - | 0 | |
| 08/09/2001 | FC. Fémina Braine-Rebecq | - | Standard Fémina de Liège | 0 | - | 11 | |
| 15/09/2001 | Standard Fémina de Liège | - | R. SC. Anderlecht | 2 | - | 0 | |
| 22/09/2001 | K. FC. Rapide Wezemaal | - | Standard Fémina de Liège | 7 | - | 1 | |
| 29/09/2001 | Standard Fémina de Liège | - | K.S.C. Eendracht Aalst | 1 | - | 2 | |
| 06/10/2001 | Standard Fémina de Liège | - | FCZD. Oud-Heverlee | 5 | - | 1 | |
| 13/10/2001 | SK. Opex Girls Oostende | - | Standard Fémina de Liège | 0 | - | 1 | |
| 20/10/2001 | Standard Fémina de Liège | - | SK. Aalst | 1 | - | 1 | |
| 10/11/2001 | Hewian Girls Lanaken | - | Standard Fémina de Liège | 0 | - | 5 | |
| 01/12/2001 | Standard Fémina de Liège | - | Sinaai Girls | 0 | - | 0 | |
| 08/12/2001 | Eva's Kumtich | - | Standard Fémina de Liège | 4 | - | 0 | |
| 15/12/2001 | Standard Fémina de Liège | - | Miecroob Veltem | 4 | - | 0 | |
| Rencontres - retour | |||||||
| 22/12/2001 | Standard Fémina de Liège | - | K. FC. Lentezon Beerse | 3 | - | 0 | joué le 16/02/2002 |
| 12/01/2002 | DVC. Zuid-West Vlaanderen | - | Standard Fémina de Liège | 2 | - | 1 | |
| 19/01/2002 | Standard Fémina de Liège | - | FC. Fémina Braine-Rebecq | 8 | - | 2 | |
| 26/01/2002 | R. SC. Anderlecht | - | Standard Fémina de Liège | 0 | - | 5 | |
| 02/02/2002 | Standard Fémina de Liège | - | K. FC. Rapide Wezemaal | 0 | - | 1 | |
| 09/02/2002 | K.S.C. Eendracht Aalst | - | Standard Fémina de Liège | 7 | - | 0 | |
| 23/02/2002 | FCZD. Oud-Heverlee | - | Standard Fémina de Liège | 0 | - | 4 | |
| 09/03/2002 | Standard Fémina de Liège | - | SK. Opex Girls Oostende | 2 | - | 0 | |
| 16/03/2002 | SK. Aalst | - | Standard Fémina de Liège | 2 | - | 3 | |
| 13/04/2002 | Standard Fémina de Liège | - | Hewian Girls Lanaken | 3 | - | 1 | |
| 27/04/2002 | Sinaai Girls | - | Standard Fémina de Liège | 0 | - | 2 | |
| 04/05/2002 | Standard Fémina de Liège | - | Eva's Kumtich | 4 | - | 0 | |
| 11/05/2002 | Miecroob Veltem | - | Standard Fémina de Liège | 1 | - | 5 | |
Le classement final
| J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
| K.S.C. Eendracht Aalst | 26 | 22 | 0 | 4 | 104 | 33 | 70 |
| K. FC. Rapide Wezemaal | 26 | 21 | 2 | 3 | 98 | 27 | 66 |
| Standard Fémina de Liège | 26 | 18 | 6 | 2 | 78 | 34 | 56 |
| SK. Aalst | 26 | 17 | 5 | 4 | 88 | 35 | 55 |
| Eva's Kumtich | 26 | 16 | 7 | 3 | 72 | 37 | 51 |
| Miecroob Veltem | 26 | 11 | 12 | 3 | 62 | 59 | 36 |
| FCZD. Oud-Heverlee | 26 | 11 | 12 | 3 | 59 | 58 | 36 |
| Sinaai Girls | 26 | 10 | 11 | 5 | 37 | 48 | 35 |
| R. SC. Anderlecht | 26 | 9 | 15 | 2 | 50 | 54 | 29 |
| SK. Opex Girls Oostende | 26 | 8 | 13 | 5 | 46 | 55 | 29 |
| K. FC. Lentezon Beerse | 26 | 7 | 15 | 4 | 44 | 66 | 25 |
| DVC. Zuid-West Vlaanderen | 26 | 6 | 14 | 6 | 48 | 63 | 24 |
| Hewian Girls Lanaken | 26 | 3 | 22 | 1 | 38 | 80 | 10 |
| FC. Fémina Braine-Rebecq | 26 | 0 | 25 | 1 | 20 | 195 | 1 |
Les classements des buteuses
Au Standard Fémina
- Cécile Carnol (31 buts)
- Isabelle Ebhodaghe (24 buts)
- Liesbeth Hemelsoet (5 buts)
- Nathalie Schrymecker (4 buts)
- Cécile Ibanez (2 buts)
Tina Scorsone (2 buts)
Karen Peeters (2 buts)
Véronique Davister (2 buts) - Anja Devos (1 but)
Delphine Barbason (1 but)
Fery Ferraguzzi (1 but)
- Kristel Verelst (K. FC. Rapide Wezemaal) 32 buts
- Cécile Carnol (Standard Fémina) 31 buts
- Christine Saelens (SK. Aalst) 30 buts
- Isabelle Ebhodaghe (Standard Fémina) 24 buts
La coupe de Belgique dames
| 16ème de finale | Hewian Girls Lanaken | - | Standard Fémina de Liège | 0 | - | 4 |
| 8ème de finale | Standard Fémina de Liège | - | FC. Fémina Braine-Rebecq | 12 | - | 1 |
| Quart de finale | Dames VK. Egem (II) | - | Standard Fémina de Liège | 1 | - | 3 |
| Demi-finale aller | Standard Fémina de Liège | - | K.S.C. Eendracht Aalst | 0 | - | 3 |
| Demi-finale retour | K.S.C. Eendracht Aalst | - | Standard Fémina de Liège | 5 | - | 1 |
| Finale | K.S.C. Eendracht Aalst | - | Eva's Kumtich | 4 | - | 1 |
UEFA Women's
Champions League
Champions League
Équipe A
Équipe B
Cadettes
Minimes
Copyright © 2013, Standard de Liège SA. Tous droits réservés.



